000 | 01449nam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
997 | 0 | 0 | _e2 |
008 | 201113s2020 sp ||||d |||| ||| ||spa d | ||
017 | _aM 36948 2019 | ||
020 | _a9788469628478 | ||
080 | 1 | _a59 | |
100 |
_aBédoyère, Camila de la _eaut _9130040 |
||
240 | _aExtint animals | ||
245 |
_aAnimales extintos _c/ Camilla de la Bédoyère |
||
250 | _a1ª ed | ||
260 |
_b: Bruño _c, 2020 _aMadrid |
||
300 |
_a32 pax _c; 23 cm _b: il. cor |
||
490 | _aIEXPLORE | ||
500 | _aInclúe aplicación para móvil. Libera estos enormes animais coa realidade aumentada | ||
500 | _aTodos os públicos | ||
520 | 3 | _aEste libro presenta más de 10 animales extintos (el pteranodon, el gigantopitecus o el tigre de Tasmania) a través de impresionantes fotografías y datos concretos sobre su localización geográfica, cuándo se extinguieron y datos curiosos sobre sus hábitos. Pero lo que convierte a este libro en único es que pueden verse 11 imágenes de estos animales con la realidad aumentada: solo tienes que descargarte una app gratuita (Extint animals iexplore AR), colocar tu móvil sobre las imágenes y esperar a ver qué animal ya desaparecido vuelve a la vida ante tus ojos virtualmente. | |
521 | _aTER | ||
650 |
_aExtincións _9277619 |
||
650 |
_aAnimais prehistóricos _96839 |
||
650 |
_aRealidad aumentada _939291 |
||
700 |
_aAguilella Asensi, Antonio _etrl _982778 |